
| A | B | C | D | E | |||
| Shank Dia. | |||||||
| & Thread | Shank | Eye | Eye | Thread | Rated | ||
| Stock | UNC-2A | Length | I.D. | O.D. | Length | Capacity | Weight |
| No. | +0.09/-0.03 | +.06/-0 | +0.09/-0.03 | +0.09/-0.03 | +.06/-0 | Lbs. | |
| N2001-316SS-4 | 1/4-20 | 4 | 1/2 | 1 | 2 | 500 | 0.10 |
| N2001-316SS-6 | 1/4-20 | 6 | 1/2 | 1 | 3 | 500 | 0.13 |
| N2002-316SS-2-1/4 | 5/16-18 | 2-1/4 | 5/8 | 1-1/4 | 1-1/2 | 800 | 0.13 |
| N2002-316SS-3-1/4 | 5/16-18 | 3-1/4 | 5/8 | 1-1/4 | 1-1/2 | 800 | 0.16 |
| N2002-316SS-4-1/4 | 5/16-18 | 4-1/4 | 5/8 | 1-1/4 | 2-1/2 | 800 | 0.18 |
| N2002-316SS-6 | 5/16-18 | 6 | 5/8 | 1-1/4 | 3 | 800 | 0.22 |
| N2003-316SS-2-1/2 | 3/8-16 | 2-1/2 | 3/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1,200 | 0.20 |
| N2003-316SS-4-1/4 | 3/8-16 | 4-1/4 | 3/4 | 1-1/2 | 2 | 1,200 | 0.25 |
| N2003-316SS-6 | 3/8-16 | 6 | 3/4 | 1-1/2 | 3 | 1,200 | 0.30 |
| N2003-316SS-12-BLANK | 3/8 | 12 | 3/4 | 1-1/2 | BLANK | N/A | 0.50 |
| N2003-316SS-24-BLANK | 3/8 | 24 | 3/4 | 1-1/2 | BLANK | N/A | 0.89 |
| N2005-316SS-4-1/2 | 1/2-13 | 4-1/2 | 1 | 2 | 3 | 2,200 | 0.52 |
| N2005-316SS-6 | 1/2-13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,200 | 0.60 |
| N2005-316SS-12 | 1/2-13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2,200 | 0.93 |
| N2005-316SS-24-BLANK | 1/2 | 24 | 1 | 2 | BLANK | N/A | 1.61 |
| N2007-316SS-6 | 5/8-11 | 6 | 1-3/8 | 2-1/2 | 3 | 3,500 | 0.99 |
| N2007-316SS-12 | 5/8-11 | 12 | 1-3/8 | 2-1/2 | 4 | 3,500 | 1.51 |
| N2007-316SS-24-BLANK | 5/8 | 24 | 1-3/8 | 2-1/2 | BLANK | N/A | 2.54 |
| N2008-316SS-6 | 3/4-10 | 6 | 1-1/2 | 2-13/16 | 3 | 5,200 | 1.53 |
| N2008-316SS-12 | 3/4-10 | 12 | 1-1/2 | 2-13/16 | 4 | 5,200 | 2.28 |
| N2008-316SS-24-BLANK | 3/4 | 24 | 1-1/2 | 2-13/16 | BLANK | N/A | 3.74 |
| N2009-316SS-6 | 7/8-9 | 6 | 1-3/4 | 3-1/2 | 3 | 7,200 | 2.65 |
| N2009-316SS-12 | 7/8-9 | 12 | 1-3/4 | 3-1/2 | 4 | 7,200 | 3.65 |
| N2009-316SS-24-BLANK | 7/8 | 24 | 1-3/4 | 3-1/2 | BLANK | N/A | 5.61 |
| N2010-316SS-6 | 1-8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10,000 | 3.77 |
| N2010-316SS-12 | 1-8 | 12 | 2 | 4 | 4 | 10,000 | 5.07 |
| N2010-316SS-24-BLANK | 1 | 24 | 2 | 4 | BLANK | N/A | 7.63 |
| N2012-316SS-6 | 1-1/4-7 | 6 | 2-3/16 | 4-7/16 | 3 | 13,500 | 5.65 |
| N2012-316SS-12 | 1-1/4-7 | 12 | 2-3/16 | 4-7/16 | 4 | 13,500 | 7.72 |
| N2012-316SS-24-BLANK | 1-1/4 | 24 | 2-3/16 | 4-7/16 | BLANK | N/A | 11.58 |
| N2014-316SS-6 | 1-1/2-6 | 6 | 2-1/2 | 5-3/16 | 3 | 20,000 | 8.92 |
| N2014-316SS-12 | 1-1/2-6 | 12 | 2-1/2 | 5-3/16 | 4 | 20,000 | 12.10 |
| N2014-316SS-24-BLANK | 1-1/2 | 24 | 2-1/2 | 5-3/16 | BLANK | N/A | 17.27 |
| N2032-316SS-6 | 1-1/4-7 | 6 | 2-3/16 | 4-7/16 | 3 | 13,500 | 6.22 |



