
| A | B | C | D | ||
| Shank Dia. | |||||
| Stock | & Thread | Shank | Eye | Eye | |
| No. | UNC-2A | Length | I.D. | O.D. | Weight |
| K2023-B-ZN | 3/8-16 | 2-1/2 | 1 | 1-21/32 | 0.20 |
| K2023-3-ZN | 3/8-16 | 3 | 1 | 1-21/32 | 0.21 |
| K2023-4-1/2-ZN | 3/8-16 | 4-1/2 | 1 | 1-21/32 | 0.25 |
| K2025-B-ZN | 1/2-13 | 2-1/2 | 1-3/16 | 2-1/16 | 0.44 |
| K2025-3-ZN | 1/2-13 | 3 | 1-3/16 | 2-1/16 | 0.45 |
| K2025-4-ZN | 1/2-13 | 4 | 1-3/16 | 2-1/16 | 0.50 |
| K2025-4-1/2-ZN | 1/2-13 | 4-1/2 | 1-3/16 | 2-1/16 | 0.51 |
| K2027-B-ZN | 5/8-11 | 2-1/2 | 1-3/8 | 2-1/2 | 0.76 |
| K2027-3-ZN | 5/8-11 | 3 | 1-3/8 | 2-1/2 | 0.81 |
| K2027-4-ZN | 5/8-11 | 4 | 1-3/8 | 2-1/2 | 0.89 |
| K2027-4-1/2-ZN | 5/8-11 | 4-1/2 | 1-3/8 | 2-1/2 | 0.94 |
| K2028-B-ZN | 3/4-10 | 2-1/2 | 1-1/2 | 2-13/16 | 1.23 |
| K2028-3-ZN | 3/4-10 | 3 | 1-1/2 | 2-13/16 | 1.29 |



