
| A | B | C | D | ||
| Shank Dia. | |||||
| Stock | & Thread | Shank | Eye | Eye | |
| No. | UNC-2A | Length | I.D. | O.D. | Weight |
| K2003-B-ZN | 3/8-16 | 2-1/2 | 1 | 1-21/32 | 0.18 |
| K2003-3-ZN | 3/8-16 | 3 | 1 | 1-21/32 | 0.19 |
| K2003-4-1/2-ZN | 3/8-16 | 4-1/2 | 1 | 1-21/32 | 0.24 |
| K2005-B-ZN | 1/2-13 | 2-1/2 | 1-3/16 | 2-1/16 | 0.33 |
| K2005-3-ZN | 1/2-13 | 3 | 1-3/16 | 2-1/16 | 0.36 |
| K2005-4-ZN | 1/2-13 | 4 | 1-3/16 | 2-1/16 | 0.41 |
| K2005-4-1/2-ZN | 1/2-13 | 4-1/2 | 1-3/16 | 2-1/16 | 0.44 |
| K2007-B-ZN | 5/8-11 | 2-1/2 | 1-3/8 | 2-1/2 | 0.60 |
| K2007-3-ZN | 5/8-11 | 3 | 1-3/8 | 2-1/2 | 0.64 |
| K2007-4-ZN | 5/8-11 | 4 | 1-3/8 | 2-1/2 | 0.73 |



