
| A | B | C | D | Weight | |
| Shank Dia. | |||||
| Stock | & Thread | Shank | Eye | Eye | |
| No. | UNC-2A | Length | I.D. | O.D. | |
| K2021-4 | 1/4-20 | 4 | 3/4 | 1 3/16 | 0.09 | 
| K2022-4 | 5/16-18 | 4 | 7/8 | 1 7/16 | 0.16 | 
| K2023-4 | 3/8-16 | 4 | 1 | 1 21/32 | 0.24 | 
| K2023-6 | 3/8-16 | 6 | 1 | 1 21/32 | 0.29 | 
| K2023-B | 3/8-16 | 2 1/2 | 1 | 1 21/32 | 0.20 | 
| K2024-6 | 7/16-14 | 6 | 1 3/32 | 1 27/32 | 0.39 | 
| K2025-4 | 1/2-13 | 4 | 1 3/16 | 2 1/16 | 0.50 | 
| K2025-6 | 1/2-13 | 6 | 1 3/16 | 2 1/16 | 0.59 | 
| K2025-B | 1/2-13 | 2 1/2 | 1 3/16 | 2 1/16 | 0.44 | 
| K2027-4 | 5/8-11 | 4 | 1 3/8 | 2 1/2 | 0.89 | 
| K2027-6 | 5/8-11 | 6 | 1 3/8 | 2 1/2 | 0.99 | 
| K2028-4 | 3/4-10 | 4 | 1 1/2 | 2 13/16 | 1.41 | 
| K2028-6 | 3/4-10 | 6 | 1 1/2 | 2 13/16 | 1.42 | 
| K2030-6 | 1-8 | 6 | 1 13/16 | 3 9/16 | 2.93 | 



