
| A | B | C | D | ||
| Shank Dia. | |||||
| Stock | & Thread | Shank | Eye | Eye | |
| No. | UNC-2A | Length | I.D. | O.D. | Weight | 
| K2023-A-HDG | 3/8-16 | 3/4 | 1 | 1-21/32 | 0.17 | 
| K2023-HDG | 3/8-16 | 1-1/4 | 1 | 1-21/32 | 0.18 | 
| K2025-A-HDG | 1/2-13 | 1 | 1-3/16 | 2-1/16 | 0.33 | 
| K2025-HDG | 1/2-13 | 1-1/2 | 1-3/16 | 2-1/16 | 0.35 | 
| K2027-A-HDG | 5/8-11 | 1-1/4 | 1-3/8 | 2-1/2 | 0.61 | 
| K2027-HDG | 5/8-11 | 1-3/4 | 1-3/8 | 2-1/2 | 0.70 | 
| K2028-A-HDG | 3/4-10 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2-13/16 | 1.00 | 
| K2028-HDG | 3/4-10 | 2 | 1-1/2 | 2-13/16 | 1.10 | 
| K2029-HDG | 7/8-9 | 2-1/4 | 1-11/16 | 3-1/4 | 1.70 | 
| K2035-HDG | 1 3/4-5 | 3-3/4 | 2-7/8 | 6-1/16 | 11.35 | 
| K2036-HDG | 2-4 1/2 | 4 | 3-1/4 | 6-7/8 | 16.70 | 
| K2037-HDG | 2 1/2-4 | 5 | 4 | 8-9/16 | 29.80 | 



