
| A | B | C | D | ||
| Shank Dia. | |||||
| Stock | & Thread | Shank | Eye | Eye | |
| No. | UNC-2A | Length | I.D. | O.D. | Weight |
| K2021-1 1/2-SS | 1/4-20 | 1 1/2 | 3/4 | 1 3/16 | 0.07 |
| K2021-2-SS | 1/4-20 | 2 | 3/4 | 1 3/16 | 0.07 |
| K2021-3-SS | 1/4-20 | 3 | 3/4 | 1 3/16 | 0.08 |
| K2021-4-SS | 1/4-20 | 4 | 3/4 | 1 3/16 | 0.09 |
| K2022-1 1/2-SS | 5/16-18 | 1 1/2 | 7/8 | 1 7/16 | 0.12 |
| K2022-2-SS | 5/16-18 | 2 | 7/8 | 1 7/16 | 0.13 |
| K2022-3-SS | 5/16-18 | 3 | 7/8 | 1 7/16 | 0.14 |
| K2022-4-SS | 5/16-18 | 4 | 7/8 | 1 7/16 | 0.16 |
| K2023-2 1/2-SS | 3/8-16 | 2 1/2 | 1 | 1 21/32 | 0.22 |
| K2023-3-SS | 3/8-16 | 3 | 1 | 1 21/32 | 0.23 |
| K2023-4-SS | 3/8-16 | 4 | 1 | 1 21/32 | 0.25 |
| K2025-2 1/2-SS | 1/2-13 | 2 1/2 | 1 3/16 | 2 1/16 | 0.45 |
| K2025-3-SS | 1/2-13 | 3 | 1 3/16 | 2 1/16 | 0.47 |
| K2025-4-SS | 1/2-13 | 4 | 1 3/16 | 2 1/16 | 0.50 |
| K2027-2 1/2-SS | 5/8-11 | 2 1/2 | 1 3/8 | 2 1/2 | 0.77 |
| K2027-3-SS | 5/8-11 | 3 | 1 3/8 | 2 1/2 | 0.80 |
| K2027-4-SS | 5/8-11 | 4 | 1 3/8 | 2 1/2 | 0.86 |
| K2028-2 1/2-SS | 3/4-10 | 2 1/2 | 1 1/2 | 2 13/16 | 1.08 |
| K2028-3-SS | 3/4-10 | 3 | 1 1/2 | 2 13/16 | 1.12 |
| K2028-4-SS | 3/4-10 | 4 | 1 1/2 | 2 13/16 | 1.23 |



