Sleeve Anchors
| Sleeve Anchors- Hex Nut | |||||
| Category # 02321 | |||||
| SIZE | WT/ C | BOX | CASE | ||
| CODE | SIZE | PCS | SQTY | QTY | 401 (Zinc Plated) |
| 2520 | 5/16 X 1 1/2 | 4.00 | 100 | 800 | ZB |
| 2526 | 5/16 X 2 1/2 | 5.76 | 100 | 600 | ZB |
| 2623 | 3/8 X 1 7/8 | 7.04 | 50 | 450 | ZB |
| 2630 | 3/8 X 3 | 9.48 | 50 | 300 | ZB |
| 2640 | 3/8 X 4 | 12.0 | 50 | 200 | ZB |
| 2825 | 1/2 X 2 1/4 | 13.2 | 25 | 225 | ZB |
| 2830 | 1/2 X 3 | 17.1 | 25 | 200 | ZB |
| 2840 | 1/2 X 4 | 20.4 | 25 | 150 | ZB |
| 2860 | 1/2 X 6 | 28.5 | 25 | 100 | ZB |
| 3025 | 5/8 X 2 1/4 | 25.0 | 25 | 150 | ZB |
| 3030 | 5/8 X 3 | 32.7 | 25 | 100 | ZB |
| 3041 | 5/8 X 4 1/4 | 40.8 | 10 | 80 | ZB |
| 3060 | 5/8 X 6 | 55.0 | 10 | 60 | ZB |
| 3226 | 3/4 X 2 1/2 | 43.6 | 10 | 80 | ZB |
| 3241 | 3/4 X 4 1/4 | 60.8 | 5 | 40 | ZB |
| 3261 | 3/4 X 6 1/4 | 86.0 | 5 | 20 | ZB |
| Sleeve Anchors- Hex Nut, | |||||
| 304 Stainless Steel | |||||
| Category # 01321 | |||||
| SIZE | WT/ C | BOX | CASE | ||
| CODE | SIZE | PCS | QTY | QTY | 400 (Stainless Steel) |
| 2419 | 1/4 X 1 3/8 | 2.24 | 100 | 1,200 | SS |
| 2623 | 3/8 X 1 7/8 | 7.04 | 50 | 400 | SS |
| 2630 | 3/8 X 3 | 9.48 | 50 | 300 | SS |
| 2825 | 1/2 X 2 1/4 | 13.2 | 25 | 225 | SS |
| 2840 | 1/2 X 4 | 20.4 | 25 | 150 | SS |
| 3041 | 5/8 X 4 1/4 | 40.8 | 10 | 80 | SS |



